
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月3日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23280-23320 | 23300 | -400 | |
| 上海现货市场 | 23270-23310 | 23290 | -410 | |
| 广东南储市场 | 23280-23340 | 23310 | -400 | |
| 南海有色现货市场 | 23470-23570 | 23520 | -360 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23330-23350 | 23340 | -410 | |
| 上海期货市场 | 23115-23855 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨2月3日价格区间均价涨跌有色宝长江市场23280-2332023300-400上海现货市场23270-2331023290-410广东南储市场23280-2334023310-400南海有色现货市场23470-2357023520-36099.7%华通现货市场23330-233502…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月3日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23280-23320 | 23300 | -400 | |
| 上海现货市场 | 23270-23310 | 23290 | -410 | |
| 广东南储市场 | 23280-23340 | 23310 | -400 | |
| 南海有色现货市场 | 23470-23570 | 23520 | -360 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23330-23350 | 23340 | -410 | |
| 上海期货市场 | 23115-23855 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
数据来源:世铝网