市场 | 单位:元/吨 | |||
9月1日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20600-20640 | 20620 | -120 | |
上海现货市场 | 20600-20640 | 20620 | -100 | |
广东南储市场 | 20540-20600 | 20570 | -100 | |
南海有色现货市场 | 20810-20910 | 20860 | -110 | |
99.7%华通现货市场 | 20660-20680 | 20670 | -110 | |
上海期货市场 | 20610-20800 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨9月1日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20600-2064020620-120上海现货市场20600-2064020620-100广东南储市场20540-2060020570-100南海有色现货市场20810-2091020860-11099.7%华通现货市场20660-206802…
市场 | 单位:元/吨 | |||
9月1日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20600-20640 | 20620 | -120 | |
上海现货市场 | 20600-20640 | 20620 | -100 | |
广东南储市场 | 20540-20600 | 20570 | -100 | |
南海有色现货市场 | 20810-20910 | 20860 | -110 | |
99.7%华通现货市场 | 20660-20680 | 20670 | -110 | |
上海期货市场 | 20610-20800 | —– | —- |
数据来源:世铝网