市场 | 单位:元/吨 | |||
9月10日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20740-20780 | 20760 | 0 | |
上海现货市场 | 20710-20750 | 20730 | -30 | |
广东南储市场 | 20670-20730 | 20700 | -20 | |
南海有色现货市场 | 20930-21030 | 20980 | -20 | |
99.7%华通现货市场 | 20790-20810 | 20800 | -20 | |
上海期货市场 | 20720-20815 | —– | —- | |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
20750 | 20710 | 20690 | 20630 |
数据来源:世铝网