
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月16日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20940-20980 | 20960 | +10 | |
| 上海现货市场 | 20930-20970 | 20950 | 0 | |
| 广东南储市场 | 20870-20930 | 20900 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 21110-21210 | 21160 | -20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20980-21020 | 21000 | 0 | |
| 上海期货市场 | 20925-21095 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20950 | 20900 | 20880 | 20820 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨9月16日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20940-2098020960+10上海现货市场20930-20970209500广东南储市场20870-20930209000南海有色现货市场21110-2121021160-2099.7%华通现货市场20980-21020210000上…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月16日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20940-20980 | 20960 | +10 | |
| 上海现货市场 | 20930-20970 | 20950 | 0 | |
| 广东南储市场 | 20870-20930 | 20900 | 0 | |
| 南海有色现货市场 | 21110-21210 | 21160 | -20 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20980-21020 | 21000 | 0 | |
| 上海期货市场 | 20925-21095 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20950 | 20900 | 20880 | 20820 | |
数据来源:世铝网