
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 3月20日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24060-24100 | 24080 | -390 | |
| 上海现货市场 | 24060-24100 | 24080 | -410 | |
| 广东南储市场 | 24030-24090 | 24060 | -430 | |
| 南海有色现货市场 | 24300-24400 | 24350 | -320 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24100-24140 | 24120 | -420 | |
| 上海期货市场 | 23065-24345 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24070 | 24060 | 24050 | 24020 | |
数据来源:世铝网



