
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||
| 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | ||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 24300-24340 | 24320 | 24240-24280 | 24260 | 24220-24260 | 24240 | 24220-24260 | 24240 | |
| 上海现货市场 | 24290-24330 | 24310 | 24250-24290 | 24270 | 24220-24260 | 24240 | 24230-24270 | 24250 | |
| 广东南储市场 | 24520-24580 | 24550 | 24470-24530 | 24500 | 24490-24550 | 24520 | 24470-24530 | 24500 | |
| 南海有色现货市场 | 24750-24850 | 24800 | 24720-24820 | 24770 | 24740-24840 | 24790 | 24720-24820 | 24770 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24360-24380 | 24370 | 24310-24330 | 24320 | 24280-24300 | 24290 | 24280-24300 | 24290 | |
| 上海期货市场 | 24160-24375 | —– | 24130-24290 | —– | 24165-24260 | —– | – | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24320 | 24270 | 24240 | 24240 | ||||
| 华南市场 | 24550 | 24490 | 24490 | 24480 | |||||
| 西南市场 | 24370 | 24310 | 24290 | 24290 | |||||
| 中原市场 | 24230 | 24180 | 24150 | 24150 | |||||
数据来源:世铝网



