日期 | 星期 | 有色宝长江 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 中铝报价 | 华通(99.7%) | ||||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 价格区间 | 均价 | ||
9月1日 | 星期一 | 20600-20640 | 20620 | 20600-20640 | 20620 | 20540-20600 | 20570 | 20810-20910 | 20860 | 20620 | 20570 | 20550 | 20490 | 20660-20680 | 20670 |
9月2日 | 星期二 | 20670-20710 | 20690 | 20690-20730 | 20710 | 20620-20680 | 20650 | 20890-20990 | 20940 | 20710 | 20650 | 20640 | 20570 | 20750-20770 | 20760 |
9月3日 | 星期三 | 20700-20740 | 20720 | 20700-20740 | 20720 | 20640-20700 | 20670 | 20910-21010 | 20960 | 20730 | 20670 | 20660 | 20570 | 20760-20800 | 20780 |
9月4日 | 星期四 | 20600-20640 | 20620 | 20600-20640 | 20620 | 20530-20590 | 20560 | 20790-20890 | 20840 | 20610 | 20560 | 20550 | 20470 | 20650-20670 | 20660 |
9月5日 | 星期五 | 20610-20650 | 20630 | 20640-20680 | 20660 | 20560-20620 | 20590 | 20830-20930 | 20880 | 20660 | 20590 | 20600 | 20540 | 20700-20720 | 20710 |
9月8日 | 星期一 | 20650-20690 | 20670 | 20650-20690 | 20670 | 20590-20650 | 20620 | 20860-20960 | 20910 | 20680 | 20620 | 20630 | 20570 | 20720-20740 | 20730 |
9月9日 | 星期二 | 20740-20780 | 20760 | 20740-20780 | 20760 | 20690-20750 | 20720 | 20950-21050 | 21000 | 20770 | 20730 | 20740 | 20650 | 20810-20830 | 20820 |
9月10日 | 星期三 | 20740-20780 | 20760 | 20710-20750 | 20730 | 20670-20730 | 20700 | 20930-21030 | 20980 | 20750 | 20710 | 20690 | 20630 | 20790-20810 | 20800 |
9月11日 | 星期四 | 20850-20890 | 20870 | 20830-20870 | 20850 | 20780-20840 | 20810 | 21040-21140 | 21090 | 20860 | 20810 | 20800 | 20740 | 20890-20930 | 20910 |
9月12日 | 星期五 | 21010-21050 | 21030 | 21000-21040 | 21020 | 20930-20990 | 20960 | 21190-21290 | 21240 | 21020 | 20960 | 20970 | 20890 | 21050-21090 | 21070 |
9月15日 | 星期一 | 20930-20970 | 20950 | 20930-20970 | 20950 | 20870-20930 | 20900 | 21130-21230 | 21180 | 20950 | 20900 | 20880 | 20820 | 20980-21020 | 21000 |
9月16日 | 星期二 | 20940-20980 | 20960 | 20930-20970 | 20950 | 20870-20930 | 20900 | 21110-21210 | 21160 | 20950 | 20900 | 20880 | 20820 | 20980-21020 | 21000 |
9月17日 | 星期三 | 20860-20900 | 20880 | 20870-20910 | 20890 | 20810-20870 | 20840 | 21070-21170 | 21120 | 20890 | 20840 | 20880 | 20780 | 20930-20950 | 20940 |
9月18日 | 星期四 | 20760-20800 | 20780 | 20770-20810 | 20790 | 20710-20770 | 20740 | 20960-21060 | 21010 | 20780 | 20730 | 20740 | 20700 | 20810-20850 | 20830 |
9月19日 | 星期五 | 20770-20810 | 20790 | 20790-20830 | 20810 | 20730-20790 | 20760 | 20980-21080 | 21030 | 20810 | 20760 | 20770 | 20750 | 20840-20880 | 20860 |
9月22日 | 星期一 | 20730-20770 | 20750 | 20720-20760 | 20740 | 20670-20730 | 20700 | 20920-21020 | 20970 | 20750 | 20700 | 20720 | 20710 | 20790-20810 | 20800 |
9月23日 | 星期二 | 20670-20710 | 20690 | 20650-20690 | 20670 | 20600-20660 | 20630 | 20860-20960 | 20910 | 20680 | 20630 | 20640 | 20660 | 20720-20740 | 20730 |
9月24日 | 星期三 | 20650-20690 | 20670 | 20660-20700 | 20680 | 20590-20650 | 20620 | 20860-20960 | 20910 | 20680 | 20620 | 20640 | 20690 | 20720-20740 | 20730 |
9月25日 | 星期四 | 20750-20790 | 20770 | 20740-20780 | 20760 | 20680-20740 | 20710 | 20950-21050 | 21000 | 20770 | 20710 | 20750 | 20800 | 20810-20830 | 20820 |
9月26日 | 星期五 | 20760-20800 | 20780 | 20740-20780 | 20760 | 20660-20720 | 20690 | 20940-21040 | 20990 | 20770 | 20690 | 20750 | 20820 | 20810-20830 | 20820 |
9月29日 | 星期一 | 20670-20710 | 20690 | 20650-20690 | 20670 | 20580-20640 | 20610 | 20860-20960 | 20910 | 20690 | 20610 | 20680 | 20750 | 20730-20750 | 20740 |
9月30日 | 星期二 | 20700-20740 | 20720 | 20690-20730 | 20710 | 20620-20680 | 20650 | 20880-20980 | 20930 | 20720 | 20610 | 20690 | 20750 | 20760-20780 | 20770 |
本月平均价 |
20763.64 |
20760.91 |
20709.09 |
20991.82 |
20765.91 | 20707.73 | 20720.45 | 20689.55 |
20815.91 |
数据来源:世铝网