市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | |||||||
价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
有色宝长江市场 | 20790-20830 | 20810 | 20880-20920 | 20900 | 20880-20920 | 20900 | 20920-20960 | 20940 | 20940-20980 | 20960 | |
上海现货市场 | 20780-20820 | 20800 | 20880-20920 | 20900 | 20910-20950 | 20930 | 20930-20970 | 20950 | 20910-20950 | 20930 | |
广东南储市场 | 20700-20760 | 20730 | 20790-20850 | 20820 | 20790-20850 | 20820 | 20810-20870 | 20840 | 20810-20870 | 20840 | |
南海有色现货市场 | 20960-21060 | 21010 | 21050-21150 | 21100 | 21030-21130 | 21080 | 21070-21170 | 21120 | 21070-21170 | 21120 | |
99.7%华通现货市场 | 20840-20860 | 20850 | 20940-20960 | 20950 | 20950-20990 | 20970 | 20980-21020 | 21000 | 20980-21020 | 21000 | |
上海期货市场 | 20700-21005 | —– | 20815-21000 | —– | 20795-20885 | —– | 20835-20975 | —– | 20870-21060 | —– | |
中铝报价 | 华东市场 | 20800 | 20900 | 20920 | 20950 | 20950 | |||||
华南市场 | 20730 | 20820 | 20820 | 20840 | 20840 | ||||||
西南市场 | 20770 | 20870 | 20870 | 20890 | 20880 | ||||||
中原市场 | 20760 | 20840 | 20850 | 20870 | 20840 |
数据来源:世铝网