
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 20910-20950 | 20930 | 20940-20980 | 20960 | 20960-21000 | 20980 | 21010-21050 | 21030 | 21090-21130 | 21110 | |
| 上海现货市场 | 20900-20940 | 20920 | 20940-20980 | 20960 | 20940-20980 | 20960 | 21000-21040 | 21020 | 21080-21120 | 21100 | |
| 广东南储市场 | 20790-20850 | 20820 | 20840-20900 | 20870 | 20860-20920 | 20890 | 20920-20980 | 20950 | 20990-21050 | 21020 | |
| 南海有色现货市场 | 21050-21150 | 21100 | 21100-21200 | 21150 | 21120-21220 | 21170 | 21210-21310 | 21260 | 21260-21360 | 21310 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20970-20990 | 20980 | 21010-21030 | 21020 | 21020-21040 | 21030 | 21070-21110 | 21090 | 21140-21180 | 21160 | |
| 上海期货市场 | 20860-20940 | —– | 20810-20975 | —– | 20925-21035 | —– | 21040-21155 | —– | 21105-21265 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 20930 | 20970 | 20980 | 21040 | 21110 | |||||
| 华南市场 | 20820 | 20870 | 20890 | 20950 | 21020 | ||||||
| 西南市场 | 20860 | 20900 | 20910 | 20970 | 21040 | ||||||
| 中原市场 | 20810 | 20850 | 20860 | 20910 | 20990 | ||||||
数据来源:世铝网



