
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 21340-21380 | 21360 | 21410-21450 | 21430 | 21390-21430 | 21410 | 21440-21480 | 21460 | 21420-21460 | 21440 | |
| 上海现货市场 | 21330-21370 | 21350 | 21410-21450 | 21430 | 21370-21410 | 21390 | 21420-21460 | 21440 | 21410-21450 | 21430 | |
| 广东南储市场 | 21210-21270 | 21240 | 21310-21370 | 21340 | 21280-21340 | 21310 | 21350-21410 | 21380 | 21330-21390 | 21360 | |
| 南海有色现货市场 | 21460-21560 | 21510 | 21570-21670 | 21620 | 21540-21640 | 21590 | 21600-21700 | 21650 | 21600-21700 | 21650 | |
| 99.7%华通现货市场 | 21400-21420 | 21410 | 21480-21500 | 21490 | 21440-21460 | 21450 | 21490-21530 | 21510 | 21480-21520 | 21500 | |
| 上海期货市场 | 21270-21415 | —– | 21350-21490 | —– | 21350-21485 | —– | 21445-21570 | —– | 21360-21600 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 21360 | 21440 | 21400 | 21460 | 21450 | |||||
| 华南市场 | 21240 | 21340 | 21300 | 21380 | 21360 | ||||||
| 西南市场 | 21290 | 21370 | 21330 | 21400 | 21380 | ||||||
| 中原市场 | 21260 | 21330 | 21290 | 21340 | 21330 | ||||||
数据来源:世铝网



