
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 2月11日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23230-23270 | 23250 | -40 | |
| 上海现货市场 | 23240-23280 | 23260 | -20 | |
| 广东南储市场 | 23380-23440 | 23410 | +20 | |
| 南海有色现货市场 | 23620-23720 | 23670 | +60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23300-23320 | 23310 | -30 | |
| 上海期货市场 | 23385-23605 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23260 | 23410 | 23280 | 23160 | |
数据来源:世铝网



