
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 23980-24020 | 24000 | 23880-23920 | 23900 | 23770-23810 | 23790 | 23950-23990 | 23970 | 24110-24150 | 24130 | |
| 上海现货市场 | 23970-24010 | 23990 | 23870-23910 | 23890 | 23750-23790 | 23770 | 23950-23990 | 23970 | 24110-24150 | 24130 | |
| 广东南储市场 | 23860-23920 | 23890 | 23830-23890 | 23860 | 23730-23790 | 23760 | 23960-24020 | 23990 | 24110-24170 | 24140 | |
| 南海有色现货市场 | 24120-24220 | 24170 | 24050-24150 | 24100 | 23970-24070 | 24020 | 24190-24290 | 24240 | 24370-24470 | 24420 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24030-24070 | 24050 | 23940-23960 | 23950 | 23810-23850 | 23830 | 24000-24040 | 24020 | 24180-24200 | 24190 | |
| 上海期货市场 | 23870-24230 | —– | 23860-24050 | —– | 23740-23995 | —– | 23795-24040 | —– | 24000-24185 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24000 | 23900 | 23780 | 23970 | 24140 | |||||
| 华南市场 | 23890 | 23850 | 23750 | 23990 | 24140 | ||||||
| 西南市场 | 23940 | 23870 | 23760 | 23970 | 24120 | ||||||
| 中原市场 | 23930 | 23850 | 23740 | 23930 | 24080 | ||||||
数据来源:世铝网



