
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24190-24230 | 24210 | -240 | |
| 上海现货市场 | 24180-24220 | 24200 | -240 | |
| 广东南储市场 | 24100-24160 | 24130 | -180 | |
| 南海有色现货市场 | 24380-24480 | 24430 | -180 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24240-24280 | 24260 | -250 | |
| 上海期货市场 | 24225-24395 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24210 | 24130 | 24150 | 24090 | |
数据来源:世铝网



