市场 | 单位:元/吨 | |||
5月20日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
长江有色市场 | 20200-20240 | 20220 | -30 | |
上海现货市场 | 20190-20230 | 20210 | -10 | |
广东南储市场 | 20070-20130 | 20100 | -10 | |
南海有色现货市场 | 20330-20430 | 20380 | -10 | |
99.7%华通现货市场 | 20250-20270 | 20260 | -20 | |
上海期货市场 | 20060-20160 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨5月20日价格区间均价涨跌长江有色市场20200-2024020220-30上海现货市场20190-2023020210-10广东南储市场20070-2013020100-10南海有色现货市场20330-2043020380-1099.7%华通现货市场20250-2027020260-…
市场 | 单位:元/吨 | |||
5月20日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
长江有色市场 | 20200-20240 | 20220 | -30 | |
上海现货市场 | 20190-20230 | 20210 | -10 | |
广东南储市场 | 20070-20130 | 20100 | -10 | |
南海有色现货市场 | 20330-20430 | 20380 | -10 | |
99.7%华通现货市场 | 20250-20270 | 20260 | -20 | |
上海期货市场 | 20060-20160 | —– | —- |
数据来源:世铝网