
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 春节休市 | 23380-23420 | 23400 | 23360-23400 | 23380 | 23510-23550 | 23530 | 23380-23420 | 23400 | ||
| 上海现货市场 | 23370-23410 | 23390 | 23360-23400 | 23380 | 23510-23550 | 23530 | 23390-23430 | 23410 | |||
| 广东南储市场 | 23440-23500 | 23470 | 23420-23480 | 23450 | 23520-23580 | 23550 | 23390-23450 | 23420 | |||
| 南海有色现货市场 | 23700-23800 | 23750 | 23710-23810 | 23760 | 23790-23890 | 23840 | 23620-23720 | 23670 | |||
| 99.7%华通现货市场 | 23430-23450 | 23440 | 23420-23440 | 23430 | 23550-23590 | 23570 | 23450-23470 | 23460 | |||
| 上海期货市场 | 23155-23600 | —– | 23445-23805 | —– | 23620-23895 | —– | 23480-23745 | —– | |||
| 中铝报价 | 华东市场 | 23390 | 23380 | 23520 | 23410 | ||||||
| 华南市场 | 23470 | 23450 | 23550 | 23420 | |||||||
| 西南市场 | 23390 | 23380 | 23500 | 23380 | |||||||
| 中原市场 | 23310 | 23300 | 23410 | 23290 | |||||||
数据来源:世铝网



