
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月31日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23610-23650 | 23630 | 0 | |
| 上海现货市场 | 23600-23640 | 23620 | 0 | |
| 广东南储市场 | 23710-23770 | 23740 | -10 | |
| 南海有色现货市场 | 23970-24070 | 24020 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23670-23690 | 23680 | 0 | |
| 上海期货市场 | 23580-23725 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23630 | 23740 | 23610 | 23470 | |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨7月31日价格区间均价涨跌有色宝长江市场23610-23650236300上海现货市场23600-23640236200广东南储市场23710-2377023740-10南海有色现货市场23970-2407024020099.7%华通现货市场23670-23690236800上海…

| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月31日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23610-23650 | 23630 | 0 | |
| 上海现货市场 | 23600-23640 | 23620 | 0 | |
| 广东南储市场 | 23710-23770 | 23740 | -10 | |
| 南海有色现货市场 | 23970-24070 | 24020 | 0 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23670-23690 | 23680 | 0 | |
| 上海期货市场 | 23580-23725 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23630 | 23740 | 23610 | 23470 | |
数据来源:世铝网