
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24530-24570 | 24550 | +170 | |
| 上海现货市场 | 24530-24570 | 24550 | +180 | |
| 广东南储市场 | 24430-24490 | 24460 | +130 | |
| 南海有色现货市场 | 24690-24790 | 24740 | +130 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24590-24630 | 24610 | +180 | |
| 上海期货市场 | 24450-24850 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24560 | 24460 | 24500 | 24480 | |
数据来源:世铝网



