
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月4日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20760-20800 | 20780 | -80 | |
| 上海现货市场 | 20740-20780 | 20760 | -80 | |
| 广东南储市场 | 20660-20720 | 20690 | -110 | |
| 南海有色现货市场 | 20940-21040 | 20990 | -80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20800-20840 | 20820 | -40 | |
| 上海期货市场 | 20755-20850 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 20770 | 20700 | 20690 | 20620 | |
数据来源:世铝网



