
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月18日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24350-24390 | 24370 | +200 | |
| 上海现货市场 | 24350-24390 | 24370 | +200 | |
| 广东南储市场 | 24570-24630 | 24600 | +200 | |
| 南海有色现货市场 | 24820-24920 | 24870 | +180 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24420-24440 | 24430 | +200 | |
| 上海期货市场 | 24250-24430 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24380 | 24590 | 24420 | 24300 | |
数据来源:世铝网



