市场 | 单位:元/吨 | |||
8月26日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20770-20810 | 20790 | +20 | |
上海现货市场 | 20740-20780 | 20760 | -10 | |
广东南储市场 | 20690-20750 | 20720 | +10 | |
南海有色现货市场 | 20970-21070 | 21020 | 0 | |
99.7%华通现货市场 | 20820-20840 | 20830 | 0 | |
上海期货市场 | 20700-20800 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月26日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20770-2081020790+20上海现货市场20740-2078020760-10广东南储市场20690-2075020720+10南海有色现货市场20970-2107021020099.7%华通现货市场20820-20840208300…
市场 | 单位:元/吨 | |||
8月26日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20770-20810 | 20790 | +20 | |
上海现货市场 | 20740-20780 | 20760 | -10 | |
广东南储市场 | 20690-20750 | 20720 | +10 | |
南海有色现货市场 | 20970-21070 | 21020 | 0 | |
99.7%华通现货市场 | 20820-20840 | 20830 | 0 | |
上海期货市场 | 20700-20800 | —– | —- |
数据来源:世铝网