
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月9日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24390-24430 | 24410 | -140 | |
| 上海现货市场 | 24380-24420 | 24400 | -160 | |
| 广东南储市场 | 24260-24320 | 24290 | -180 | |
| 南海有色现货市场 | 24520-24620 | 24570 | -170 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24440-24460 | 24450 | -160 | |
| 上海期货市场 | 24310-24660 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24400 | 24290 | 24350 | 24340 | |
数据来源:世铝网



