
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||||||
| 有色宝长江市场 | 24140-24180 | 24160 | 24080-24120 | 24100 | 24010-24050 | 24030 | 国庆节休市 | ||||
| 上海现货市场 | 24150-24190 | 24170 | 24090-24130 | 24110 | 24000-24040 | 24020 | |||||
| 广东南储市场 | 24380-24440 | 24410 | 24300-24360 | 24330 | 24220-24280 | 24250 | |||||
| 南海有色现货市场 | 24620-24720 | 24670 | 24570-24670 | 24620 | 24480-24580 | 24530 | |||||
| 99.7%华通现货市场 | 24210-24230 | 24220 | 24150-24170 | 24160 | 24070-24090 | 24080 | |||||
| 上海期货市场 | 23950-24250 | —– | 23950-24105 | —– | 23845-23990 | —– | |||||
| 中铝报价 | 华东市场 | 24170 | 24110 | 24030 | |||||||
| 华南市场 | 24400 | 24330 | 24250 | ||||||||
| 西南市场 | 24210 | 24150 | 24070 | ||||||||
| 中原市场 | 24070 | 24010 | 23930 | ||||||||
数据来源:世铝网



