
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24510-24550 | 24530 | +120 | |
| 上海现货市场 | 24510-24550 | 24530 | +130 | |
| 广东南储市场 | 24430-24490 | 24460 | +170 | |
| 南海有色现货市场 | 24670-24770 | 24720 | +150 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24580-24600 | 24590 | +140 | |
| 上海期货市场 | 24440-24615 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24540 | 24460 | 24500 | 24490 | |
数据来源:世铝网



