
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 4月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24430-24470 | 24450 | -80 | |
| 上海现货市场 | 24420-24460 | 24440 | -90 | |
| 广东南储市场 | 24320-24380 | 24350 | -110 | |
| 南海有色现货市场 | 24600-24700 | 24650 | -70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24480-24520 | 24500 | -90 | |
| 上海期货市场 | 24465-24725 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24450 | 24340 | 24400 | 24400 | |
数据来源:世铝网



