
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月10日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23960-24000 | 23980 | +10 | |
| 上海现货市场 | 23960-24000 | 23980 | +10 | |
| 广东南储市场 | 24130-24190 | 24160 | +70 | |
| 南海有色现货市场 | 24370-24470 | 24420 | +60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24030-24050 | 24040 | +10 | |
| 上海期货市场 | 23890-24115 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23990 | 24150 | 24010 | 23890 | |
数据来源:世铝网



