
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月7日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24020-24060 | 24040 | -480 | |
| 上海现货市场 | 24020-24060 | 24040 | -480 | |
| 广东南储市场 | 23840-23900 | 23870 | -460 | |
| 南海有色现货市场 | 24120-24220 | 24170 | -450 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24090-24110 | 24100 | -480 | |
| 上海期货市场 | 24105-24595 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24050 | 23870 | 23970 | 23990 | |
数据来源:世铝网



