
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月18日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24030-24070 | 24050 | -310 | |
| 上海现货市场 | 24020-24060 | 24040 | -310 | |
| 广东南储市场 | 23880-23940 | 23910 | -320 | |
| 南海有色现货市场 | 24150-24250 | 24200 | -330 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24080-24120 | 24100 | -320 | |
| 上海期货市场 | 24020-24310 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24050 | 23910 | 23980 | 23960 | |
数据来源:世铝网



