
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月20日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 长江有色市场 | 24240-24280 | 24260 | +60 | |
| 上海现货市场 | 24230-24270 | 24250 | +70 | |
| 广东南储市场 | 24140-24200 | 24170 | +40 | |
| 南海有色现货市场 | 24400-24500 | 24450 | +30 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24290-24330 | 24310 | +60 | |
| 上海期货市场 | 24325-24570 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24260 | 24170 | 24210 | 24200 | |
数据来源:世铝网



