
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 22910-22950 | 22930 | 22480-22520 | 22500 | 22240-22280 | 22260 | 22510-22550 | 22530 | 22740-22780 | 22760 | |
| 上海现货市场 | 22920-22960 | 22940 | 22490-22530 | 22510 | 22230-22270 | 22250 | 22520-22560 | 22540 | 22730-22770 | 22750 | |
| 广东南储市场 | 22900-22960 | 22930 | 22450-22510 | 22480 | 22220-22280 | 22250 | 22500-22560 | 22530 | 22720-22780 | 22750 | |
| 南海有色现货市场 | 23180-23280 | 23230 | 22730-22830 | 22780 | 22540-22640 | 22590 | 22720-22820 | 22770 | 22980-23080 | 23030 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22980-23000 | 22990 | 22540-22560 | 22550 | 22300-22320 | 22310 | 22580-22600 | 22590 | 22800-22820 | 22810 | |
| 上海期货市场 | 22860-23140 | —– | 22330-22945 | —– | 22220-22700 | —– | 22345-22550 | —– | 22415-22820 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 22940 | 22500 | 22260 | 22540 | 22760 | |||||
| 华南市场 | 22930 | 22490 | 22250 | 22530 | 22750 | ||||||
| 西南市场 | 22930 | 22490 | 22240 | 22520 | 22740 | ||||||
| 中原市场 | 22900 | 22460 | 22210 | 22480 | 22690 | ||||||
数据来源:世铝网



