
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 24030-24070 | 24050 | 24180-24220 | 24200 | 24240-24280 | 24260 | 24360-24400 | 24380 | 24330-24370 | 24350 | |
| 上海现货市场 | 24020-24060 | 24040 | 24160-24200 | 24180 | 24230-24270 | 24250 | 24370-24410 | 24390 | 24320-24360 | 24340 | |
| 广东南储市场 | 23880-23940 | 23910 | 24100-24160 | 24130 | 24140-24200 | 24170 | 24230-24290 | 24260 | 24170-24230 | 24200 | |
| 南海有色现货市场 | 24150-24250 | 24200 | 24370-24470 | 24420 | 24400-24500 | 24450 | 24480-24580 | 24530 | 24410-24510 | 24460 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24080-24120 | 24100 | 24230-24270 | 24250 | 24290-24330 | 24310 | 24420-24460 | 24440 | 24380-24420 | 24400 | |
| 上海期货市场 | 24020-24310 | —– | 24250-24555 | —– | 24325-24570 | —– | 24285-24620 | —– | 24325-24530 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24050 | 24200 | 24260 | 24390 | 24350 | |||||
| 华南市场 | 23910 | 24130 | 24170 | 24260 | 24200 | ||||||
| 西南市场 | 23980 | 24160 | 24210 | 24330 | 24280 | ||||||
| 中原市场 | 23960 | 24130 | 24200 | 24330 | 24290 | ||||||
数据来源:世铝网



