
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月25日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24280-24320 | 24300 | -50 | |
| 上海现货市场 | 24280-24320 | 24300 | -40 | |
| 广东南储市场 | 24110-24170 | 24140 | -60 | |
| 南海有色现货市场 | 24330-24430 | 24380 | -80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24340-24380 | 24360 | -40 | |
| 上海期货市场 | 24220-24500 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24310 | 24140 | 24240 | 24250 | |
数据来源:世铝网



