
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 5月26日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24060-24100 | 24080 | -220 | |
| 上海现货市场 | 24050-24090 | 24070 | -230 | |
| 广东南储市场 | 23880-23940 | 23910 | -230 | |
| 南海有色现货市场 | 24200-24300 | 24250 | -130 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24120-24140 | 24130 | -230 | |
| 上海期货市场 | 24145-24630 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24080 | 23910 | 24010 | 24020 | |
数据来源:世铝网



