
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 长江有色市场 | – | 24450-24490 | 24470 | 24530-24570 | 24550 | 24390-24430 | 24410 | 24510-24550 | 24530 | ||
| 上海现货市场 | – | 24460-24500 | 24480 | 24540-24580 | 24560 | 24380-24420 | 24400 | 24510-24550 | 24530 | ||
| 广东南储市场 | – | 24370-24430 | 24400 | 24440-24500 | 24470 | 24260-24320 | 24290 | 24430-24490 | 24460 | ||
| 南海有色现货市场 | – | 24570-24670 | 24620 | 24690-24790 | 24740 | 24520-24620 | 24570 | 24670-24770 | 24720 | ||
| 99.7%华通现货市场 | – | 24520-24540 | 24530 | 24600-24620 | 24610 | 24440-24460 | 24450 | 24580-24600 | 24590 | ||
| 上海期货市场 | – | —– | 24455-24745 | —– | 24395-24745 | —– | 24310-24660 | —– | 24440-24615 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24490 | 24570 | 24400 | 24540 | ||||||
| 华南市场 | 24400 | 24470 | 24290 | 24460 | |||||||
| 西南市场 | 24430 | 24510 | 24350 | 24500 | |||||||
| 中原市场 | 24410 | 24490 | 24340 | 24490 | |||||||
数据来源:世铝网



