TPO PVC柔性光伏支架
华菱新能源

2026年5月各大市场铝锭价格表及走势图

太阳能光伏支架13周年

日期星期有色宝长江上海现货广东南储南海有色(国产A00)中铝报价华通(99.7%)价格区间均价价格区间均价价格区间均价价格区间均价华东华南西南中原价格区间均价5月1日星期五休市5月5日星期二5月6日星期三24500-24540…

日期 星期 有色宝长江 上海现货 广东南储 南海有色(国产A00) 中铝报价 华通(99.7%)
价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 价格区间 均价 华东 华南 西南 中原 价格区间 均价
5月1日 星期五 休市
5月5日 星期二
5月6日 星期三 24500-24540 24520 24500-24540 24520 24300-24360 24330 24570-24670 24620 24530 24330 24440 24460 24570-24590 24580
5月7日 星期四 24020-24060 24040 24020-24060 24040 23840-23900 23870 24120-24220 24170 24050 23870 23970 23990 24090-24110 24100
5月8日 星期五 24200-24240 24220 24190-24230 24210 24040-24100 24070 24300-24400 24350 24220 24070 24150 24160 24260-24280 24270
5月11日 星期一 24360-24400 24380 24360-24400 24380 24220-24280 24250 24480-24580 24530 24390 24250 24330 24330 24430-24450 24440
5月12日 星期二 24360-24400 24380 24350-24390 24370 24300-24360 24330 24560-24660 24610 24380 24330 24340 24310 24420-24440 24430
5月13日 星期三 24530-24570 24550 24530-24570 24550 24430-24490 24460 24690-24790 24740 24560 24460 24500 24480 24590-24630 24610
5月14日 星期四 24590-24630 24610 24570-24610 24590 24470-24530 24500 24690-24790 24740 24610 24500 24540 24500 24630-24690 24660
5月15日 星期五 24340-24380 24360 24330-24370 24350 24200-24260 24230 24480-24580 24530 24370 24230 24290 24260 24400-24440 24420
5月18日 星期一 24030-24070 24050 24020-24060 24040 23880-23940 23910 24150-24250 24200 24050 23910 23980 23960 24080-24120 24100
5月19日 星期二 24180-24220 24200 24160-24200 24180 24100-24160 24130 24370-24470 24420 24200 24130 24160 24130 24230-24270 24250
5月20日 星期三 24240-24280 24260 24230-24270 24250 24140-24200 24170 24400-24500 24450 24260 24170 24210 24200 24290-24330 24310
5月21日 星期四 24360-24400 24380 24370-24410 24390 24230-24290 24260 24480-24580 24530 24390 24260 24330 24330 24420-24460 24440
5月22日 星期五 24330-24370 24350 24320-24360 24340 24170-24230 24200 24410-24510 24460 24350 24200 24280 24290 24380-24420 24400
5月25日 星期一 24280-24320 24300 24280-24320 24300 24110-24170 24140 24330-24430 24380 24310 24140 24240 24250 24340-24380 24360
5月26日 星期二 24060-24100 24080 24050-24090 24070 23880-23940 23910 24200-24300 24250 24080 23910 24010 24020 24120-24140 24130
5月27日 星期三 24360-24400 24380 24360-24400 24380 24220-24280 24250 24500-24600 24550 24390 24240 24320 24320 24430-24450 24440
5月28日 星期四 24120-24160 24140 24110-24150 24130 23990-24050 24020 24270-24370 24320 24130 24010 24070 24070 24170-24210 24190
5月29日 星期五 24190-24230 24210 24180-24220 24200 24030-24090 24060 24300-24400 24350 24200 24060 24130 24130 24240-24280 24260
本月平均价

24300.56

24293.89

24171.67

24455.56

24303.89 24170.56 24238.33 24232.78

24355.00

2026年5月各大市场铝锭价格表及走势图

2026年5月各大市场铝锭价格表及走势图

2026年5月各大市场铝锭价格表及走势图

数据来源:世铝网

bracket

作者: bracket

网站小编辑 一个在光伏支架圈摸爬滚打了12年的老家伙 邮箱:info@solarbracket.cn; 电话:13164959840

为您推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

13685206726

在线咨询: QQ交谈

邮箱: info@solarbracket.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部