
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 24060-24100 | 24080 | 23870-23910 | 23890 | 23650-23690 | 23670 | 23570-23610 | 23590 | 23650-23690 | 23670 | |
| 上海现货市场 | 24030-24070 | 24050 | 23870-23910 | 23890 | 23640-23680 | 23660 | 23570-23610 | 23590 | 23660-23700 | 23680 | |
| 广东南储市场 | 24090-24150 | 24120 | 23990-24050 | 24020 | 23750-23810 | 23780 | 23670-23730 | 23700 | 23820-23880 | 23850 | |
| 南海有色现货市场 | 24350-24450 | 24400 | 24240-24340 | 24290 | 24010-24110 | 24060 | 23930-24030 | 23980 | 24080-24180 | 24130 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24110-24130 | 24120 | 23930-23970 | 23950 | 23700-23740 | 23720 | 23640-23660 | 23650 | 23720-23740 | 23730 | |
| 上海期货市场 | 23820-24065 | —– | 23815-24015 | —– | 23610-23870 | —– | 23525-23705 | —– | 23470-23750 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24070 | 23900 | 23670 | 23600 | 23680 | |||||
| 华南市场 | 24120 | 24020 | 23780 | 23700 | 23840 | ||||||
| 西南市场 | 24060 | 23910 | 23680 | 23610 | 23720 | ||||||
| 中原市场 | 23970 | 23800 | 23590 | 23530 | 23620 | ||||||
数据来源:世铝网



