
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 24280-24320 | 24300 | 24060-24100 | 24080 | 24360-24400 | 24380 | 24120-24160 | 24140 | 24190-24230 | 24210 | |
| 上海现货市场 | 24280-24320 | 24300 | 24050-24090 | 24070 | 24360-24400 | 24380 | 24110-24150 | 24130 | 24180-24220 | 24200 | |
| 广东南储市场 | 24110-24170 | 24140 | 23880-23940 | 23910 | 24220-24280 | 24250 | 23990-24050 | 24020 | 24030-24090 | 24060 | |
| 南海有色现货市场 | 24330-24430 | 24380 | 24200-24300 | 24250 | 24500-24600 | 24550 | 24270-24370 | 24320 | 24300-24400 | 24350 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24340-24380 | 24360 | 24120-24140 | 24130 | 24430-24450 | 24440 | 24170-24210 | 24190 | 24240-24280 | 24260 | |
| 上海期货市场 | 24220-24500 | —– | 24145-24630 | —– | 24370-24585 | —– | 24135-24330 | —– | 24150-24370 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 24310 | 24080 | 24390 | 24130 | 24200 | |||||
| 华南市场 | 24140 | 23910 | 24240 | 24010 | 24060 | ||||||
| 西南市场 | 24240 | 24010 | 24320 | 24070 | 24130 | ||||||
| 中原市场 | 24250 | 24020 | 24320 | 24070 | 24130 | ||||||
数据来源:世铝网



