
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月6日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 22810-22850 | 22830 | +70 | |
| 上海现货市场 | 22810-22850 | 22830 | +80 | |
| 广东南储市场 | 22860-22920 | 22890 | +140 | |
| 南海有色现货市场 | 23110-23210 | 23160 | +130 | |
| 99.7%华通现货市场 | 22880-22900 | 22890 | +80 | |
| 上海期货市场 | 22660-22930 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 22840 | 22890 | 22830 | 22750 | |
数据来源:世铝网



