
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 7月15日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23150-23190 | 23170 | -90 | |
| 上海现货市场 | 23150-23190 | 23170 | -90 | |
| 广东南储市场 | 23130-23190 | 23160 | -100 | |
| 南海有色现货市场 | 23390-23490 | 23440 | -90 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23220-23240 | 23230 | -90 | |
| 上海期货市场 | 22765-23340 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23180 | 23160 | 23130 | 23030 | |
数据来源:世铝网



