
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月13日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24090-24130 | 24110 | -250 | |
| 上海现货市场 | 24090-24130 | 24110 | -270 | |
| 广东南储市场 | 24170-24230 | 24200 | -290 | |
| 南海有色现货市场 | 24430-24530 | 24480 | -280 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24160-24180 | 24170 | -250 | |
| 上海期货市场 | 24010-24245 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24120 | 24200 | 24120 | 24020 | |
数据来源:世铝网



