
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月19日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23650-23690 | 23670 | -220 | |
| 上海现货市场 | 23640-23680 | 23660 | -230 | |
| 广东南储市场 | 23750-23810 | 23780 | -240 | |
| 南海有色现货市场 | 24010-24110 | 24060 | -230 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23700-23740 | 23720 | -230 | |
| 上海期货市场 | 23610-23870 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23670 | 23780 | 23680 | 23590 | |
数据来源:世铝网



