
| 市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||
| 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | |||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | ||
| 有色宝长江市场 | 22970-23010 | 22990 | 23240-23280 | 23260 | 23150-23190 | 23170 | 23140-23180 | 23160 | 23200-23240 | 23220 | |
| 上海现货市场 | 22980-23020 | 23000 | 23240-23280 | 23260 | 23150-23190 | 23170 | 23140-23180 | 23160 | 23190-23230 | 23210 | |
| 广东南储市场 | 22970-23030 | 23000 | 23230-23290 | 23260 | 23130-23190 | 23160 | 23120-23180 | 23150 | 23200-23260 | 23230 | |
| 南海有色现货市场 | 23230-23330 | 23280 | 23480-23580 | 23530 | 23390-23490 | 23440 | 23400-23500 | 23450 | 23480-23580 | 23530 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23040-23060 | 23050 | 23310-23330 | 23320 | 23220-23240 | 23230 | 23210-23230 | 23220 | 23250-23290 | 23270 | |
| 上海期货市场 | 22845-23045 | —– | 22935-23305 | —– | 22765-23340 | —– | 23075-23260 | —– | 23155-23285 | —– | |
| 中铝报价 | 华东市场 | 23000 | 23270 | 23180 | 23170 | 23220 | |||||
| 华南市场 | 23000 | 23260 | 23160 | 23160 | 23230 | ||||||
| 西南市场 | 22950 | 23220 | 23130 | 23120 | 23180 | ||||||
| 中原市场 | 22850 | 23120 | 23030 | 23030 | 23090 | ||||||
数据来源:世铝网



