
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 8月20日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23570-23610 | 23590 | -80 | |
| 上海现货市场 | 23570-23610 | 23590 | -70 | |
| 广东南储市场 | 23670-23730 | 23700 | -80 | |
| 南海有色现货市场 | 23930-24030 | 23980 | -80 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23640-23660 | 23650 | -70 | |
| 上海期货市场 | 23525-23705 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23600 | 23700 | 23610 | 23530 | |
数据来源:世铝网



