市场 | 单位:元/吨 | |||
5月21日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
长江有色市场 | 20300-20340 | 20320 | +100 | |
上海现货市场 | 20290-20330 | 20310 | +100 | |
广东南储市场 | 20180-20240 | 20210 | +110 | |
南海有色现货市场 | 20430-20530 | 20480 | +100 | |
99.7%华通现货市场 | 20350-20370 | 20360 | +100 | |
上海期货市场 | 20165-20260 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨5月21日价格区间均价涨跌长江有色市场20300-2034020320+100上海现货市场20290-2033020310+100广东南储市场20180-2024020210+110南海有色现货市场20430-2053020480+10099.7%华通现货市场20350-2037020…
市场 | 单位:元/吨 | |||
5月21日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
长江有色市场 | 20300-20340 | 20320 | +100 | |
上海现货市场 | 20290-20330 | 20310 | +100 | |
广东南储市场 | 20180-20240 | 20210 | +110 | |
南海有色现货市场 | 20430-20530 | 20480 | +100 | |
99.7%华通现货市场 | 20350-20370 | 20360 | +100 | |
上海期货市场 | 20165-20260 | —– | —- |
数据来源:世铝网