
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月29日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24080-24120 | 24100 | -60 | |
| 上海现货市场 | 24090-24130 | 24110 | -60 | |
| 广东南储市场 | 24300-24360 | 24330 | -80 | |
| 南海有色现货市场 | 24570-24670 | 24620 | -50 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24150-24170 | 24160 | -60 | |
| 上海期货市场 | 23950-24105 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24110 | 24330 | 24150 | 24010 | |
数据来源:世铝网



