
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月8日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23740-23780 | 23760 | -270 | |
| 上海现货市场 | 23740-23780 | 23760 | -260 | |
| 广东南储市场 | 23940-24000 | 23970 | -280 | |
| 南海有色现货市场 | 24190-24290 | 24240 | -290 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23800-23820 | 23810 | -270 | |
| 上海期货市场 | 23445-23800 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23760 | 23970 | 23800 | 23670 | |
数据来源:世铝网



