
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月9日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23630-23670 | 23650 | -110 | |
| 上海现货市场 | 23630-23670 | 23650 | -110 | |
| 广东南储市场 | 23820-23880 | 23850 | -120 | |
| 南海有色现货市场 | 24070-24170 | 24120 | -120 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23690-23710 | 23700 | -110 | |
| 上海期货市场 | 23300-23740 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23650 | 23670 | 23800 | 23560 | |
数据来源:世铝网



