
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 9月15日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 20930-20970 | 20950 | -80 | |
| 上海现货市场 | 20930-20970 | 20950 | -70 | |
| 广东南储市场 | 20870-20930 | 20900 | -60 | |
| 南海有色现货市场 | 21130-21230 | 21180 | -60 | |
| 99.7%华通现货市场 | 20980-21020 | 21000 | -70 | |
| 上海期货市场 | 20925-21120 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 | 
| 20950 | 20900 | 20880 | 20820 | |
数据来源:世铝网
 
					 
						         
						        

 bracket
				bracket
			

 
												
							