
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 10月12日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23780-23820 | 23800 | +150 | |
| 上海现货市场 | 23790-23830 | 23810 | +160 | |
| 广东南储市场 | 23940-24000 | 23970 | +120 | |
| 南海有色现货市场 | 24180-24280 | 24230 | +110 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23850-23870 | 23860 | +160 | |
| 上海期货市场 | 23565-23775 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23810 | 23970 | 23830 | 23720 | |
数据来源:世铝网



