市场 | 单位:元/吨 | |||
8月12日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20620-20660 | 20640 | +20 | |
上海现货市场 | 20630-20670 | 20650 | +10 | |
广东南储市场 | 20590-20650 | 20620 | 0 | |
南海有色现货市场 | 20860-20960 | 20910 | 0 | |
99.7%华通现货市场 | 20670-20710 | 20690 | +10 | |
上海期货市场 | 20605-20755 | —– | —- |
数据来源:世铝网
市场单位:元/吨8月12日价格区间均价涨跌有色宝长江市场20620-2066020640+20上海现货市场20630-2067020650+10广东南储市场20590-20650206200南海有色现货市场20860-2096020910099.7%华通现货市场20670-2071020690+10…
市场 | 单位:元/吨 | |||
8月12日 | ||||
价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
有色宝长江市场 | 20620-20660 | 20640 | +20 | |
上海现货市场 | 20630-20670 | 20650 | +10 | |
广东南储市场 | 20590-20650 | 20620 | 0 | |
南海有色现货市场 | 20860-20960 | 20910 | 0 | |
99.7%华通现货市场 | 20670-20710 | 20690 | +10 | |
上海期货市场 | 20605-20755 | —– | —- |
数据来源:世铝网