
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 6月9日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 23880-23920 | 23900 | -100 | |
| 上海现货市场 | 23870-23910 | 23890 | -100 | |
| 广东南储市场 | 23830-23890 | 23860 | -30 | |
| 南海有色现货市场 | 24050-24150 | 24100 | -70 | |
| 99.7%华通现货市场 | 23940-23960 | 23950 | -100 | |
| 上海期货市场 | 23860-24050 | —– | —- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23900 | 23850 | 23870 | 23850 | |
数据来源:世铝网



